Spielplan Saison 2017/2018
Tag | Datum | Was | Uhrzeit | |
Samstag | 14.10.2017 | Anboßeln in Brokstedt RL1 | 10:30 | 10:15 Abfahrt Sportplatz |
Samstag | 28.10.2017 | Turnier Nortorf | 09:15 | Sportplatz |
Sonntag | 12.11.2017 | Rangliste 2 | 10:00 | Sportplatz |
Samstag | 02.12.2017 | Rangliste 3 | 10:00 | Sportplatz |
Sonntag | 07.01.2018 | Ragngliste 4 | 10:00 | Sportplatz - abgesagt |
Sonntag | 04.02.2018 | Rangliste 5 | 10:00 | Sportplatz |
Sonntag | 18.02.2018 | Turnier Hasenkrug | 09:45 | Sportplatz Hardebek treffen |
Samstag | 10.03.2018 | Turnier Armstedt | ||
Samstag | 17.03.2018 | Turnier Brokstedt | 09:00 | Sportplatz Hardebek Treffen |
Termin | folgt | Vereinsmeisterschaft | 10:00 | Sportplatz |
Samstag | 14.04.2018 | Abboßeln mit Brokstedt | 10:00 | Sportplatz |
Boßel-Rangliste 2017/2018 - Stand 04.02.2018
Teilnehmer | Spiele | Punkte | Platz |
Nicole | 4 | 33 | 1 |
Janis | 4 | 27 | 2 |
Cay | 2 | 18 | 3 |
Chrischi | 2 | 15 | 4 |
Torsten | 2 | 15 | 4 |
Ole | 1 | 9 | 6 |
Basti | 1 | 6 | 7 |
Krümel | 0 | 0 | 0 |
Minh | 0 | 0 | 0 |
Lars | 0 | 0 | 0 |